Direct Hydro EM
Direct Hydro EM RH
Detay için dokunun
Genel Bakış
Direct Hydro-EM, kullanım sıcak suyunun hazırlanması ve birincil devrede dengeleme amacıyla kullanılır. Isı eşanjörü kendi kendine soğuk kalabildiğinden, kireç birikimi olmadan uzun süre çalışabilir. Hydro-EM, maksimum verimlilik sağlamak için akış şalteri ve 3 yollu yön değiştirme vanasına sahiptir ve sıcak su üretimine öncelik verir.
Birincil devrede düşük dönüş sıcaklıkları sağlar. Yoğuşmalı kazanlarla kullanım için uygundur. Isı eşanjörü ve boruların malzemesi paslanmaz çeliktir ve HIU, alüminyum radyatörlerle birlikte verimli bir şekilde çalışabilir. Direct Hydro-EM, sistemde mükemmel dengeyi sağlamak için birlikte çalışan diferansiyel basınç vanası, akış şalteri, 3 yollu yön değiştirme vanası ve bölge vanasına sahiptir. Merkezi ısıtma sistemine sahip binalarda, kullanım sıcak suyunu hazırlamak ve her kullanıcı için ısıtma özelliğini kişiselleştirmek amacıyla kullanılır.
Teknik Özellikler
- Paslanmaz çelik altıgen borular ve borular
- Kullanım suyu talebine anında yanıt
- Düşük besleme sıcaklıkları için uygun
- Entegre diferansiyel basınç vanası
Teknik Veriler
Ürün Özellikleri
| Özellik | Değer |
|---|---|
| Bölgesel ısıtmaya uygun | Evet |
| Isı pompasına uygun | Hayır |
| Isıtmaya uygun | Hayır |
| Soğutmaya uygun | Hayır |
| Sıcak kullanım suyuna uygun | Evet |
| Sirkülasyon pompası ile çalışmaya uygun | Evet |
| Yüksek verimli pompa | Hayır |
| Kullanım suyu (DHW) eşanjörü | Evet |
| Eşanjör malzemesi | Bakır lehimli paslanmaz çelik |
| Tam sızdırmaz eşanjör | Evet |
| Kalorimetre ile kullanıma uygun | Evet |
| Soğuk su sayacı ile kullanıma uygun | Evet |
| Primer besleme sıcaklığı | 0 - 110°C |
| Primer basınç farkı | 20-60 kPa |
| Sürekli sıcak su kapasitesi | 65°C'de 15 - 17 l/dk |
| Kullanım suyu (DHW) kapasitesi | 37 kW - 46 kW |
| Maks. ısıtma kapasitesi | - |
| Isıtma, soğuk su, sıcak su ve primer besleme giriş/çıkış bağlantıları | 3/4" dişi bağlantı |
| Sıcak su önceliği | Evet |
| Fark basınç dengeleme vanası dahil | Evet |
| Sıcak tutma fonksiyonu | Evet |
| Primer hat pislik tutucu | Evet |
| Isıtma tarafı zon vanası kontrolü | Hayır |
| Yükseklik | 530 mm |
| Genişlik | 500 mm |
| Derinlik | 170 mm |




