Direct HydroHexa
Direct HydroHexa - RH
Detay için dokunun
Genel Bakış
HydroHexa ısı istasyonlarında kontrol hem hidrolik hem de termostatik olarak yapılır. Sistem soğuk eşanjör manƨğı ile çalışƨğı için, eşanjör içerisinde kireçlenme olasılığı ortadan kaybolur. HydroHexa ısı istasyonları kullanım sıcak suyu önceliğine sahiptir. HydroHexa’nın düşük dönüş suyu özelliği sayesinde yoğuşmalı kazanlarla verimli bir şekilde çalışabilir. HydroHexa içerisinde bulunan eşanjörler ve borular, AISI 316 kalite paslanmaz çelikten imal edilmiştir, bu sayede alüminyum radyatörlerle bile kullanımına olanak sağlanmışƨr. HydroHexa, kazan dönüş haƴnda bulunan fark basınç vanası ve ısıtma dönüş haƴnda bulunan zon vanası sayesinde daire içerisinde eksiksiz balanslama yapılabilir.
Teknik Özellikler
- Kendinden tahrikli hidrolik ve termostaƟk kontrol
- Paslanmaz Çelik Borulama ve Eşanjör
- Kullanım sıcak suyu kontrolü için anlık tepkiler
- Düşük kazan dönüş suyu sıcaklığı
- Dahili fark basınç vanası sayesinde yüksek vana otoritesi
- Sıcaklık kontrollü, hazırda bekletme fonksiyonu
Teknik Veriler
Ürün Özellikleri
| Özellik | Değer |
|---|---|
| Bölgesel ısıtmaya uygun | Evet |
| Isı pompasına uygun | Hayır |
| Isıtmaya uygun | Evet |
| Soğutmaya uygun | Hayır |
| Sıcak kullanım suyuna uygun | Evet |
| Sirkülasyon pompası ile çalışmaya uygun | Evet |
| Yüksek verimli pompa | Hayır |
| Kullanım suyu (DHW) eşanjörü | Evet |
| Eşanjör malzemesi | Bakır lehimli paslanmaz çelik |
| Tam sızdırmaz eşanjör | Evet |
| Kalorimetre ile kullanıma uygun | Evet |
| Soğuk su sayacı ile kullanıma uygun | Evet |
| Primer besleme sıcaklığı | 0 - 110°C |
| Primer basınç farkı | 20-60 kPa |
| Sürekli sıcak su kapasitesi | 65°C'de 15 - 17 l/dk |
| Kullanım suyu (DHW) kapasitesi | 37 kW - 46 kW |
| Maks. ısıtma kapasitesi | 15 kW |
| Isıtma, soğuk su, sıcak su ve primer besleme giriş/çıkış bağlantıları | 3/4" dişi bağlantı |
| Sıcak su önceliği | Evet |
| Fark basınç dengeleme vanası dahil | Evet |
| Sıcak tutma fonksiyonu | Evet |
| Primer hat pislik tutucu | Evet |
| Isıtma tarafı zon vanası kontrolü | Evet |
| Yükseklik | 530 mm |
| Genişlik | 500 mm |
| Derinlik | 170 mm |





