Detay için dokunun
1 veya 3 fazlı motorlarda 4 pompaya kadar aynı anda kontrol edebilen yıldız üçgen yol vermeli kontrol paneli. Temiz su ve pis su uygulamalarındaki doldurma, boşaltma ve basınçlandırma işlemleri için tasarlanmıştır.

| KOD | V- | kW | Hp | Aralık (A) | Max (A) | D | E | G | Malzeme | KG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Star & Delta Start 1 - 5.5 | 23001 | 3 - 400 | 5.5 | 7.5 | 7.6-10 | 15 | 400 | 300 | 175 | ABS | |
| Star & Delta Start 1 - 7.5 | 23002 | 3 - 400 | 7.5 | 10 | 7.6-10 | 17 | 400 | 300 | 175 | ABS | |
| Star & Delta Start 1 - 11 | 23003 | 3 - 400 | 11 | 15 | 13-16 | 24 | 400 | 300 | 175 | ABS | |
| Star & Delta Start 1 - 15 | 23004 | 3 - 400 | 11 | 15 | 16-20 | 31 | 600 | 400 | 220 | Metallic | |
| Star & Delta Start 1 - 18.5 | 23005 | 4 - 400 | 18.5 | 25 | 20-24 | 38 | 600 | 400 | 220 | Metallic | |
| Star & Delta Start 1 - 22 | 23006 | 5 - 400 | 22 | 30 | 29-35 | 50 | 600 | 400 | 220 | Metallic | |
| Star & Delta Start 1 - 30 | 23007 | 6 - 400 | 30 | 40 | 35-38 | 60 | 600 | 400 | 220 | Metallic | |
| Star & Delta Start 1 - 37 | 23008 | 7 - 400 | 37 | 50 | 44-53 | 75 | 600 | 400 | 220 | Metallic | |
| Star & Delta Start 1 - 45 | 23009 | 8 - 400 | 45 | 60 | 50-60 | 100 | 600 | 400 | 220 | Metallic | |
| Star & Delta Start 1 - 55 | 23010 | 9 - 400 | 55 | 75 | 65-78 | 124 | 700 | 500 | 260 | Metallic | |
| Star & Delta Start 1 - 75 | 23011 | 10 - 400 | 75 | 100 | 75-87 | 135 | 700 | 500 | 260 | Metallic | |
| Star & Delta Start 1 - 90 | 23012 | 11 - 400 | 90 | 125 | 80-110 | 155 | 800 | 600 | 260 | Metallic | |
| Star & Delta Start 1 - 110 | 23013 | 12 - 400 | 110 | 150 | 100-135 | 200 | 800 | 600 | 260 | Metallic | |
| Star & Delta Start 1 - 132 | 23014 | 13 - 400 | 132 | 180 | 110-142 | 241 | 1000 | 700 | 320 | Metallic | |
| Star & Delta Start 1 - 160 | 23015 | 14 - 400 | 160 | 220 | 150-200 | 300 | 1000 | 700 | 320 | Metallic | |
| Star & Delta Start 1 - 200 | 23016 | 15 - 400 | 185 | 250 | 115-380 | 410 | 1200 | 800 | 320 | Metallic |
| KOD | V- | kW | Hp | Aralık (A) | Max (A) | D | E | G | Malzeme | KG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Star & Delta Start 2 - 5.5 | 23001 | 3 - 400 | 5.5 | 7.5 | 7.6-10 | 15 | 400 | 300 | 175 | ABS | |
| Star & Delta Start 2 - 7.5 | 23002 | 3 - 400 | 7.5 | 10 | 7.6-10 | 17 | 400 | 300 | 175 | ABS | |
| Star & Delta Start 2 - 11 | 23003 | 3 - 400 | 11 | 15 | 13-16 | 24 | 400 | 300 | 175 | ABS | |
| Star & Delta Start 2 - 15 | 23004 | 3 - 400 | 11 | 15 | 16-20 | 31 | 600 | 400 | 220 | Metallic | |
| Star & Delta Start 2 - 18.5 | 23005 | 4 - 400 | 18.5 | 25 | 20-24 | 38 | 600 | 400 | 220 | Metallic | |
| Star & Delta Start 2 - 22 | 23006 | 5 - 400 | 22 | 30 | 29-35 | 50 | 600 | 400 | 220 | Metallic | |
| Star & Delta Start 2 - 30 | 23007 | 6 - 400 | 30 | 40 | 35-38 | 60 | 600 | 400 | 220 | Metallic | |
| Star & Delta Start 2 - 37 | 23008 | 7 - 400 | 37 | 50 | 44-53 | 75 | 600 | 400 | 220 | Metallic | |
| Star & Delta Start 2 - 45 | 23009 | 8 - 400 | 45 | 60 | 50-60 | 100 | 600 | 400 | 220 | Metallic | |
| Star & Delta Start 2 - 55 | 23010 | 9 - 400 | 55 | 75 | 65-78 | 124 | 700 | 500 | 260 | Metallic | |
| Star & Delta Start 2 - 75 | 23011 | 10 - 400 | 75 | 100 | 75-87 | 135 | 700 | 500 | 260 | Metallic | |
| Star & Delta Start 2 - 90 | 23012 | 11 - 400 | 90 | 125 | 80-110 | 155 | 800 | 600 | 260 | Metallic | |
| Star & Delta Start 2 - 110 | 23013 | 12 - 400 | 110 | 150 | 100-135 | 200 | 800 | 600 | 260 | Metallic | |
| Star & Delta Start 2 - 132 | 23014 | 13 - 400 | 132 | 180 | 110-142 | 241 | 1000 | 700 | 320 | Metallic | |
| Star & Delta Start 2 - 160 | 23015 | 14 - 400 | 160 | 220 | 150-200 | 300 | 1000 | 700 | 320 | Metallic | |
| Star & Delta Start 2 - 200 | 23016 | 15 - 400 | 185 | 250 | 115-380 | 410 | 1200 | 800 | 320 | Metallic |
| KOD | V- | kW | Hp | Aralık (A) | Max (A) | D | E | G | Malzeme | KG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Star & Delta Start 3 - 5.5 | 23001 | 3 - 400 | 5.5 | 7.5 | 7.6-10 | 15 | 400 | 300 | 175 | ABS | |
| Star & Delta Start 3 - 7.5 | 23002 | 3 - 400 | 7.5 | 10 | 7.6-10 | 17 | 400 | 300 | 175 | ABS | |
| Star & Delta Start 3 - 11 | 23003 | 3 - 400 | 11 | 15 | 13-16 | 24 | 400 | 300 | 175 | ABS | |
| Star & Delta Start 3 - 15 | 23004 | 3 - 400 | 11 | 15 | 16-20 | 31 | 600 | 400 | 220 | Metallic | |
| Star & Delta Start 3 - 18.5 | 23005 | 4 - 400 | 18.5 | 25 | 20-24 | 38 | 600 | 400 | 220 | Metallic | |
| Star & Delta Start 3 - 22 | 23006 | 5 - 400 | 22 | 30 | 29-35 | 50 | 600 | 400 | 220 | Metallic | |
| Star & Delta Start 3 - 30 | 23007 | 6 - 400 | 30 | 40 | 35-38 | 60 | 600 | 400 | 220 | Metallic | |
| Star & Delta Start 3 - 37 | 23008 | 7 - 400 | 37 | 50 | 44-53 | 75 | 600 | 400 | 220 | Metallic | |
| Star & Delta Start 3 - 45 | 23009 | 8 - 400 | 45 | 60 | 50-60 | 100 | 600 | 400 | 220 | Metallic | |
| Star & Delta Start 3 - 55 | 23010 | 9 - 400 | 55 | 75 | 65-78 | 124 | 700 | 500 | 260 | Metallic | |
| Star & Delta Start 3 - 75 | 23011 | 10 - 400 | 75 | 100 | 75-87 | 135 | 700 | 500 | 260 | Metallic | |
| Star & Delta Start 3 - 90 | 23012 | 11 - 400 | 90 | 125 | 80-110 | 155 | 800 | 600 | 260 | Metallic | |
| Star & Delta Start 3 - 110 | 23013 | 12 - 400 | 110 | 150 | 100-135 | 200 | 800 | 600 | 260 | Metallic | |
| Star & Delta Start 3 - 132 | 23014 | 13 - 400 | 132 | 180 | 110-142 | 241 | 1000 | 700 | 320 | Metallic | |
| Star & Delta Start 3 - 160 | 23015 | 14 - 400 | 160 | 220 | 150-200 | 300 | 1000 | 700 | 320 | Metallic | |
| Star & Delta Start 3 - 200 | 23016 | 15 - 400 | 185 | 250 | 115-380 | 410 | 1200 | 800 | 320 | Metallic |
| KOD | V- | kW | Hp | Aralık (A) | Max (A) | D | E | G | Malzeme | KG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Star & Delta Start 4 - 5.5 | 23001 | 3 - 400 | 5.5 | 7.5 | 7.6-10 | 15 | 400 | 300 | 175 | ABS | |
| Star & Delta Start 4 - 7.5 | 23002 | 3 - 400 | 7.5 | 10 | 7.6-10 | 17 | 400 | 300 | 175 | ABS | |
| Star & Delta Start 4 - 11 | 23003 | 3 - 400 | 11 | 15 | 13-16 | 24 | 400 | 300 | 175 | ABS | |
| Star & Delta Start 4 - 15 | 23004 | 3 - 400 | 11 | 15 | 16-20 | 31 | 600 | 400 | 220 | Metallic | |
| Star & Delta Start 4 - 18.5 | 23005 | 4 - 400 | 18.5 | 25 | 20-24 | 38 | 600 | 400 | 220 | Metallic | |
| Star & Delta Start 4 - 22 | 23006 | 5 - 400 | 22 | 30 | 29-35 | 50 | 600 | 400 | 220 | Metallic | |
| Star & Delta Start 4 - 30 | 23007 | 6 - 400 | 30 | 40 | 35-38 | 60 | 600 | 400 | 220 | Metallic | |
| Star & Delta Start 4 - 37 | 23008 | 7 - 400 | 37 | 50 | 44-53 | 75 | 600 | 400 | 220 | Metallic | |
| Star & Delta Start 4 - 45 | 23009 | 8 - 400 | 45 | 60 | 50-60 | 100 | 600 | 400 | 220 | Metallic | |
| Star & Delta Start 4 - 55 | 23010 | 9 - 400 | 55 | 75 | 65-78 | 124 | 700 | 500 | 260 | Metallic | |
| Star & Delta Start 4 - 75 | 23011 | 10 - 400 | 75 | 100 | 75-87 | 135 | 700 | 500 | 260 | Metallic | |
| Star & Delta Start 4 - 90 | 23012 | 11 - 400 | 90 | 125 | 80-110 | 155 | 800 | 600 | 260 | Metallic | |
| Star & Delta Start 4 - 110 | 23013 | 12 - 400 | 110 | 150 | 100-135 | 200 | 800 | 600 | 260 | Metallic | |
| Star & Delta Start 4 - 132 | 23014 | 13 - 400 | 132 | 180 | 110-142 | 241 | 1000 | 700 | 320 | Metallic | |
| Star & Delta Start 4 - 160 | 23015 | 14 - 400 | 160 | 220 | 150-200 | 300 | 1000 | 700 | 320 | Metallic | |
| Star & Delta Start 4 - 200 | 23016 | 15 - 400 | 185 | 250 | 115-380 | 410 | 1200 | 800 | 320 | Metallic |

Teknik detaylar, projenize özel istekler veya fiyat teklifi için bize ulaşın. Ekibimiz kısa sürede dönüş yapar.
İletişime Geçin