
Smart Serisi
Smart Derin Kuyu
Mikroişlemcili kontrol panoları, tek faz veya trifaz olarak 2 pompaya kadar sistemi kontrol eder. Smart Bore Hole, pis su ve temiz su uygulamalarındaki doldurma ve boşaltma süreçlerini gerçekleştirir.
ÖZELLİKLER
- 3G / Wi-Fi modül sayesinde uzaktan sistemi işletme ve verileri görüntüleme
- LCD ekran üzerinden kolay ve hızlı ayar
- Şamandıra veya seviye elektrotlarından gelen bilgi ile sistemi açar, çalıştırır ve durdurur
TEKNİK ÖZELLİKLER
Suya dayanıklı IP 55 ABS kasa | Kilitleme mekanizmalı ana kesici
Güç: 1~230V veya 3~400V ±%15, 50/60Hz | Motor/Hata LED
Motor aşırı akım, faz kaybı ve kuru çalışma koruması | Motor koruma sigortaları
Uygulama

Smart Bore Hole 1
| KOD | V- | kW | Hp | Aralık (A) | Max (A) | D | E | G | Malzeme | KG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Smart Bore Hole 1 / Mono | 1001 | 1 - 230 | 2.2 | 3 | 0-18 | 18 | 310 | 250 | 130 | ABS | — |
| Smart Bore Hole 1 - 4/ Tri | 11001 | 3 - 400 | 4 | 5.5 | 0-8.6 | 8.6 | 310 | 250 | 130 | ABS | — |
| Smart Bore Hole 1 - 5.5 / Tri | 11002 | 3 - 400 | 5.5 | 7.5 | 0-11.6 | 11.6 | 310 | 250 | 130 | ABS | — |
| Smart Bore Hole 1 - 7.5 / Tri | 11003 | 3 - 400 | 7.5 | 10 | 0-15.8 | 15.8 | 310 | 250 | 130 | ABS | — |
| Smart Bore Hole 1 - 11 / Tri | 11004 | 3 - 400 | 11 | 15 | 0-25 | 25 | 310 | 250 | 130 | ABS | — |
| Smart Bore Hole 1 - 15 / Tri | 11005 | 3 - 400 | 15 | 20 | 0-32 | 32 | 310 | 250 | 130 | ABS | — |
Smart Bore Hole 2
| KOD | V- | kW | Hp | Aralık (A) | Max (A) | D | E | G | Malzeme | KG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Smart Bore Hole 2 / Mono | 1021 | 1 - 230 | 2.2 | 3 | 0-18 | 18 | 310 | 250 | 130 | ABS | — |
| Smart Bore Hole 2 - 4/ Tri | 11201 | 3 - 400 | 4 | 5.5 | 0-8.6 | 8.6 | 310 | 250 | 130 | ABS | — |
| Smart Bore Hole 2 - 5.5 / Tri | 11202 | 3 - 400 | 5.5 | 7.5 | 0-11.6 | 11.6 | 310 | 250 | 130 | ABS | — |
| Smart Bore Hole 2 - 7.5 / Tri | 11203 | 3 - 400 | 7.5 | 10 | 0-15.8 | 15.8 | 310 | 250 | 130 | ABS | — |
| Smart Bore Hole 2 - 11 / Tri | 11204 | 3 - 400 | 11 | 15 | 0-25 | 25 | 310 | 250 | 130 | ABS | — |
| Smart Bore Hole 2 - 15 / Tri | 11205 | 3 - 400 | 15 | 20 | 0-32 | 32 | 310 | 250 | 130 | ABS | — |
Size özel teklif veya teknik destek mi gerekiyor?
Uzman ekibimiz fiyatlandırma, teknik özellikler ve projenize özel çözümler konusunda size yardımcı olmaya hazır. Hemen bizimle iletişime geçin.