
Smart Serisi
Smart Atık Su
Mikroişlemcili kontrol panoları, tek faz veya trifaz olarak 2 pompaya kadar sistemi kontrol eder. Smart Wastewater, atık su uygulamalarındaki doldurma ve boşaltma süreçlerini gerçekleştirir.
ÖZELLİKLER
- 3G / Wi-Fi modül sayesinde uzaktan sistemi işletme, verileri görüntüleme ve kontrol etme
- LCD ekran üzerinden kolay ve hızlı ayar
- Şamandıra veya seviye elektrotlarından gelen bilgi ile sistemi açar, çalıştırır ve durdurur
TEKNİK ÖZELLİKLER
IP 55 ABS Su Geçirmez | Kilitleme mekanizmalı ana kesici
Güç: 1~230V veya 3~400V ±%15, 50/60Hz | Motor/Hata LED
Motor aşırı akım, faz kaybı ve kuru çalışma koruması | Motor koruma sigortaları
Uygulama

Smart Wastewater 1
| KOD | V- | kW | Hp | Aralık (A) | Max (A) | D | E | G | Malzeme | KG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Smart Wastewater 1 / Mono | 1031 | 1 - 230 | 2.2 | 3 | 0-18 | 18 | 310 | 250 | 130 | ABS | — |
| Smart Wastewater 1 - 4/ Tri | 12001 | 3 - 400 | 4 | 5.5 | 0-8.6 | 8.6 | 310 | 250 | 130 | ABS | — |
| Smart Wastewater 1 - 5.5 / Tri | 12002 | 3 - 400 | 5.5 | 7.5 | 0-11.6 | 11.6 | 310 | 250 | 130 | ABS | — |
| Smart Wastewater 1 - 7.5 / Tri | 12003 | 3 - 400 | 7.5 | 10 | 0-15.8 | 15.8 | 310 | 250 | 130 | ABS | — |
| Smart Wastewater 1 - 11 / Tri | 12004 | 3 - 400 | 11 | 15 | 0-25 | 25 | 310 | 250 | 130 | ABS | — |
| Smart Wastewater 1 - 15 / Tri | 12005 | 3 - 400 | 15 | 20 | 0-32 | 32 | 310 | 250 | 130 | ABS | — |
Smart Wastewater 2
| KOD | V- | kW | Hp | Aralık (A) | Max (A) | D | E | G | Malzeme | KG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Smart Wastewater 2 / Mono | 1041 | 1 - 230 | 2.2 | 3 | 0-18 | 18 | 310 | 250 | 130 | ABS | — |
| Smart Wastewater 2 - 4/ Tri | 12201 | 3 - 400 | 4 | 5.5 | 0-8.6 | 8.6 | 310 | 250 | 130 | ABS | — |
| Smart Wastewater 2 - 5.5 / Tri | 12202 | 3 - 400 | 5.5 | 7.5 | 0-11.6 | 11.6 | 310 | 250 | 130 | ABS | — |
| Smart Wastewater 2 - 7.5 / Tri | 12203 | 3 - 400 | 7.5 | 10 | 0-15.8 | 15.8 | 310 | 250 | 130 | ABS | — |
| Smart Wastewater 2 - 11 / Tri | 12204 | 3 - 400 | 11 | 15 | 0-25 | 25 | 310 | 250 | 130 | ABS | — |
| Smart Wastewater 2 - 15 / Tri | 12205 | 3 - 400 | 15 | 20 | 0-32 | 32 | 310 | 250 | 130 | ABS | — |
Size özel teklif veya teknik destek mi gerekiyor?
Uzman ekibimiz fiyatlandırma, teknik özellikler ve projenize özel çözümler konusunda size yardımcı olmaya hazır. Hemen bizimle iletişime geçin.