
Electro Mechanical Panels
Direct Start
Direct Start
Doğrudan yol verme metoduna sahip, 1 veya 3 faz motorları 4 pompaya kadar aynı anda sürebilen kontrol paneli. (Temiz su ve pis su uygulamalarındaki doldurma, boşaltma ve basınçlandırma işlemleri için)
- Şamandıra ve seviye elektrod bağlantısı ile, motoru durdurma, çalıştırma ve başlatmayı sağlar.
Teknik Özellikler
| Metal / IP 54 / Su Geçirmez |
| Kilitleme mekanizmasına sahip ana kesici |
| Güç Beslemesi 1-50/60Hz 230V ±%15 |
| Güç Beslemesi 3-50/60Hz 400V ±%15 |
| Motor çalışıyor bilgisi için yeşil LED / Hatalar için Kırmızı LED |
| Başlatma komutu için giriş |
| Korumalar ve Hatalar; |
| Motor Aşırı akım koruması |
| Faz kaybı ve faz sırası için koruma |
| Kuru çalışma koruması |
| Motor koruma sigortaları |
| Yetkilendirilmemiş Kişilerin Ulaşmasını Engellemek için Şifre Korumalı Ekran |
| Haftalık olarak ayarlanabilen test |
Teknik Dökümanlar
Uygulama

Direct Start (1 Pompa)
| KOD | V- | kW | Hp | Aralık (A) | Max (A) | D | E | G | Malzeme | KG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Direct Start 1 - 0.37 Mono | 22001 | 1-230 | 0.37 | 0.5 | 4.2-5.7 | 5.7 | 310 | 250 | 130 | ABS | — |
| Direct Start 1 - 0.55 Mono | 22002 | 1-230 | 0.55 | 0.75 | 5.7-7.6 | 7.6 | 310 | 250 | 130 | ABS | — |
| Direct Start 1 - 0.75 Mono | 22003 | 1-230 | 0.75 | 1 | 7.6-9 | 9 | 310 | 250 | 130 | ABS | — |
| Direct Start 1 - 1.1 Mono | 22004 | 1-230 | 1.1 | 1.5 | 10-12 | 12 | 310 | 250 | 130 | ABS | — |
| Direct Start 1 - 1.5 mono | 22005 | 1-230 | 1.5 | 2 | 13-16 | 16 | 310 | 250 | 130 | ABS | — |
| Direct Start 1 - 2.2 Mono | 22006 | 1-230 | 2.2 | 3 | 16-20 | 20 | 310 | 250 | 130 | ABS | — |
| Direct Start 1 - 0.37 | 22007 | 3 - 400 | 0.37 | 0.5 | 1.0-1.3 | 1.3 | 310 | 250 | 130 | ABS | — |
| Direct Start 1- 0.55 | 22008 | 3 - 400 | 0.55 | 0.75 | 1.7-2.3 | 2.3 | 310 | 250 | 130 | ABS | — |
| Direct Start 1 - 0.75 | 22009 | 3 - 400 | 0.75 | 1 | 2.3-3.1 | 3.1 | 310 | 250 | 130 | ABS | — |
| Direct Start 1 - 1.1 | 22010 | 3 - 400 | 1.1 | 1.5 | 2.3-3.1 | 3.1 | 310 | 250 | 130 | ABS | — |
| Direct Start 1 - 1.5 | 22011 | 3 - 400 | 1.5 | 2 | 3.1-4.2 | 4.2 | 310 | 250 | 130 | ABS | — |
| Direct Start 1 - 2.2 | 22012 | 3 - 400 | 2.2 | 3 | 5.7-7.6 | 7.6 | 310 | 250 | 130 | ABS | — |
| Direct Start 1 - 3 | 22013 | 3 - 400 | 3 | 4 | 7.6-9 | 9 | 310 | 250 | 130 | ABS | — |
| Direct Start 1 - 4 | 22014 | 3 - 400 | 4 | 5.5 | 7.6-9 | 9 | 310 | 250 | 130 | ABS | — |
| Direct Start 1 - 5.5 | 22015 | 3 - 400 | 5.5 | 7.5 | 10-12 | 12 | 310 | 250 | 130 | ABS | — |
| Direct Start 1 - 7.5 | 22016 | 3 - 400 | 7.5 | 10 | 13-16 | 16 | 310 | 250 | 130 | ABS | — |
| Direct Start 1 - 9.6 | 22017 | 3 - 400 | 9.6 | 12.5 | 16-20 | 20 | 310 | 250 | 130 | ABS | — |
| Direct Start 1 - 11 | 22018 | 3 - 400 | 11 | 15 | 20-24 | 24 | 310 | 250 | 130 | ABS | — |
| Direct Start 1 - 15 | 22019 | 3 - 400 | 11 | 15 | 29-32 | 32 | 400 | 300 | 175 | ABS | — |
| Direct Start 1 - 18.5 | 22020 | 3 - 400 | 18.5 | 25 | 35-38 | 38 | 400 | 300 | 175 | ABS | — |
| Direct Start 1 - 22 | 22021 | 3 - 400 | 22 | 30 | 44-50 | 50 | 600 | 400 | 220 | Metallic | — |
| Direct Start 1 - 30 | 22022 | 3 - 400 | 30 | 40 | 57-60 | 60 | 600 | 400 | 220 | Metallic | — |
| Direct Start 1 - 37 | 22023 | 3 - 400 | 37 | 50 | 65-78 | 78 | 600 | 400 | 220 | Metallic | — |
Direct Start (2 Pompa)
| KOD | V- | kW | Hp | Aralık (A) | Max (A) | D | E | G | Malzeme | KG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Direct Start 2 - 0.37 Mono | 22201 | 1-230 | 0.37 | 0.5 | 4.2-5.7 | 5.7 | 400 | 300 | 175 | ABS | — |
| Direct Start 2 - 0.55 Mono | 22202 | 1-230 | 0.55 | 0.75 | 5.7-7.6 | 7.6 | 400 | 300 | 175 | ABS | — |
| Direct Start 2 - 0.75 Mono | 22203 | 1-230 | 0.75 | 1 | 7.6-9 | 9 | 400 | 300 | 175 | ABS | — |
| Direct Start 2 - 1.1 Mono | 22204 | 1-230 | 1.1 | 1.5 | 10-12 | 12 | 400 | 300 | 175 | ABS | — |
| Direct Start 2 - 1.5 Mono | 22205 | 1-230 | 1.5 | 2 | 13-16 | 16 | 400 | 300 | 175 | ABS | — |
| Direct Start 2 - 2.2 Mono | 22206 | 1-230 | 2.2 | 3 | 16-20 | 20 | 400 | 300 | 175 | ABS | — |
| Direct Start 2 - 0.37 | 22207 | 3 - 400 | 0.37 | 0.5 | 1.0-1.3 | 1.3 | 400 | 300 | 175 | ABS | — |
| Direct Start 2 - 0.55 | 22208 | 3 - 400 | 0.55 | 0.75 | 1.7-2.3 | 2.3 | 400 | 300 | 175 | ABS | — |
| Direct Start 2 - 0.75 | 22209 | 3 - 400 | 0.75 | 1 | 2.3-3.1 | 3.1 | 400 | 300 | 175 | ABS | — |
| Direct Start 2 - 1.1 | 22210 | 3 - 400 | 1.1 | 1.5 | 2.3-3.1 | 3.1 | 400 | 300 | 175 | ABS | — |
| Direct Start 2 - 1.5 | 22211 | 3 - 400 | 1.5 | 2 | 3.1-4.2 | 4.2 | 400 | 300 | 175 | ABS | — |
| Direct Start 2 - 2.2 | 22212 | 3 - 400 | 2.2 | 3 | 5.7-7.6 | 7.6 | 400 | 300 | 175 | ABS | — |
| Direct Start 2 - 3 | 22213 | 3 - 400 | 3 | 4 | 7.6-9 | 9 | 400 | 300 | 175 | ABS | — |
| Direct Start 2 - 4 | 22214 | 3 - 400 | 4 | 5.5 | 7.6-9 | 9 | 400 | 300 | 175 | ABS | — |
| Direct Start 2 - 5.5 | 22215 | 3 - 400 | 5.5 | 7.5 | 10-12 | 12 | 400 | 300 | 175 | ABS | — |
| Direct Start 2 - 7.5 | 22216 | 3 - 400 | 7.5 | 10 | 13-16 | 16 | 400 | 300 | 175 | ABS | — |
| Direct Start 2 - 9,6 | 22217 | 3 - 400 | 9.6 | 12.5 | 16-20 | 20 | 400 | 300 | 175 | ABS | — |
| Direct Start 2 - 11 | 22218 | 3 - 400 | 11 | 15 | 20-24 | 24 | 400 | 300 | 175 | ABS | — |
| Direct Start 2 - 15 | 22219 | 3 - 400 | 11 | 15 | 29-32 | 32 | 400 | 300 | 175 | ABS | — |
| Direct Start 2 - 18.5 | 22220 | 3 - 400 | 18.5 | 25 | 35-38 | 38 | 400 | 300 | 175 | ABS | — |
| Direct Start 2 - 22 | 22221 | 3 - 400 | 22 | 30 | 44-50 | 50 | 600 | 400 | 220 | Metallic | — |
| Direct Start 2 - 30 | 22222 | 3 - 400 | 30 | 40 | 57-60 | 60 | 600 | 400 | 220 | Metallic | — |
| Direct Start 2 - 37 | 22223 | 3 - 400 | 37 | 50 | 65-78 | 78 | 600 | 400 | 220 | Metallic | — |
Direct Start 3
| KOD | V- | kW | Hp | Aralık (A) | Max (A) | D | E | G | Malzeme | KG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Direct Start 3 - 0.37 Mono | 22301 | 1-230 | 0.37 | 0.5 | 4.2-5.7 | 5.7 | 600 | 400 | 220 | Metallic | — |
| Direct Start 3 - 0.55 Mono | 22301 | 1-230 | 0.55 | 0.75 | 5.7-7.6 | 7.6 | 600 | 400 | 220 | Metallic | — |
| Direct Start 3 - 0.75 Mono | 22301 | 1-230 | 0.75 | 1 | 7.6-9 | 9 | 600 | 400 | 220 | Metallic | — |
| Direct Start 3 - 1.1 Mono | 22301 | 1-230 | 1.1 | 1.5 | 10-12 | 12 | 600 | 400 | 220 | Metallic | — |
| Direct Start 3 - 1.5 Mono | 22301 | 1-230 | 1.5 | 2 | 13-16 | 16 | 600 | 400 | 220 | Metallic | — |
| Direct Start 3 - 2.2 Mono | 22301 | 1-230 | 2.2 | 3 | 16-20 | 20 | 600 | 400 | 220 | Metallic | — |
| Direct Start 3 - 0.37 | 22301 | 3 - 400 | 0.37 | 0.5 | 1.0-1.3 | 1.3 | 600 | 400 | 220 | Metallic | — |
| Direct Start 3 - 0.55 | 22301 | 3 - 400 | 0.55 | 0.75 | 1.7-2.3 | 2.3 | 600 | 400 | 220 | Metallic | — |
| Direct Start 3 - 0.75 | 22301 | 3 - 400 | 0.75 | 1 | 2.3-3.1 | 3.1 | 600 | 400 | 220 | Metallic | — |
| Direct Start 3 - 1.1 | 22301 | 3 - 400 | 1.1 | 1.5 | 2.3-3.1 | 3.1 | 600 | 400 | 220 | Metallic | — |
| Direct Start 3 - 1.5 | 22301 | 3 - 400 | 1.5 | 2 | 3.1-4.2 | 4.2 | 600 | 400 | 220 | Metallic | — |
| Direct Start 3 - 2.2 | 22301 | 3 - 400 | 2.2 | 3 | 5.7-7.6 | 7.6 | 600 | 400 | 220 | Metallic | — |
| Direct Start 3 - 3 | 22301 | 3 - 400 | 3 | 4 | 7.6-9 | 9 | 600 | 400 | 220 | Metallic | — |
| Direct Start 3 - 4 | 22301 | 3 - 400 | 4 | 5.5 | 7.6-9 | 9 | 600 | 400 | 220 | Metallic | — |
| Direct Start 3 - 5.5 | 22301 | 3 - 400 | 5.5 | 7.5 | 10-12 | 12 | 600 | 400 | 220 | Metallic | — |
| Direct Start 3 - 7.5 | 22301 | 3 - 400 | 7.5 | 10 | 13-16 | 16 | 600 | 400 | 220 | Metallic | — |
| Direct Start 3 - 9,6 | 22301 | 3 - 400 | 9.6 | 12.5 | 16-20 | 20 | 600 | 400 | 220 | Metallic | — |
| Direct Start 3 - 11 | 22301 | 3 - 400 | 11 | 15 | 20-24 | 24 | 600 | 400 | 220 | Metallic | — |
| Direct Start 3 - 15 | 22301 | 3 - 400 | 11 | 15 | 29-32 | 32 | 600 | 400 | 220 | Metallic | — |
| Direct Start 3 - 18.5 | 22301 | 3 - 400 | 18.5 | 25 | 35-38 | 38 | 600 | 400 | 220 | Metallic | — |
| Direct Start 3 - 22 | 22301 | 3 - 400 | 22 | 30 | 44-50 | 50 | 600 | 400 | 220 | Metallic | — |
| Direct Start 3 - 30 | 22301 | 3 - 400 | 30 | 40 | 57-60 | 60 | 700 | 500 | 260 | Metallic | — |
| Direct Start 3 - 37 | 22301 | 3 - 400 | 37 | 50 | 65-78 | 78 | 700 | 500 | 260 | Metallic | — |
Direct Start (4 Pompa)
| KOD | V- | kW | Hp | Aralık (A) | Max (A) | D | E | G | Malzeme | KG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Direct Start 4 - 0.37 | 22401 | 3 - 400 | 0.37 | 0.5 | 1.0-1.3 | 1.3 | 700 | 500 | 260 | Metallic | — |
| Direct Start 4 - 0.55 | 22402 | 3 - 400 | 0.55 | 0.75 | 1.7-2.3 | 2.3 | 700 | 500 | 260 | Metallic | — |
| Direct Start 4 - 0.75 | 22403 | 3 - 400 | 0.75 | 1 | 2.3-3.1 | 3.1 | 700 | 500 | 260 | Metallic | — |
| Direct Start 4 - 1.1 | 22404 | 3 - 400 | 1.1 | 1.5 | 2.3-3.1 | 3.1 | 700 | 500 | 260 | Metallic | — |
| Direct Start 4 - 1.5 | 22405 | 3 - 400 | 1.5 | 2 | 3.1-4.2 | 4.2 | 700 | 500 | 260 | Metallic | — |
| Direct Start 4 - 2.2 | 22406 | 3 - 400 | 2.2 | 3 | 5.7-7.6 | 7.6 | 700 | 500 | 260 | Metallic | — |
| Direct Start 4 - 3 | 22407 | 3 - 400 | 3 | 4 | 7.6-9 | 9 | 700 | 500 | 260 | Metallic | — |
| Direct Start 4 - 4 | 22408 | 3 - 400 | 4 | 5.5 | 7.6-9 | 9 | 700 | 500 | 260 | Metallic | — |
| Direct Start 4 - 5.5 | 22409 | 3 - 400 | 5.5 | 7.5 | 10-12 | 12 | 700 | 500 | 260 | Metallic | — |
| Direct Start 4 - 7.5 | 22410 | 3 - 400 | 7.5 | 10 | 13-16 | 16 | 700 | 500 | 260 | Metallic | — |
| Direct Start 4 - 9,6 | 22411 | 3 - 400 | 9.6 | 12.5 | 16-20 | 20 | 700 | 500 | 260 | Metallic | — |
| Direct Start 4 - 11 | 22412 | 3 - 400 | 11 | 15 | 20-24 | 24 | 700 | 500 | 260 | Metallic | — |
| Direct Start 4 - 15 | 22413 | 3 - 400 | 11 | 15 | 29-32 | 32 | 700 | 500 | 260 | Metallic | — |
| Direct Start 4 - 18.5 | 22414 | 3 - 400 | 18.5 | 25 | 35-38 | 38 | 700 | 500 | 260 | Metallic | — |
| Direct Start 4 - 22 | 22415 | 3 - 400 | 22 | 30 | 44-50 | 50 | 700 | 500 | 260 | Metallic | — |
| Direct Start 4 - 30 | 22416 | 3 - 400 | 30 | 40 | 57-60 | 60 | 800 | 600 | 260 | Metallic | — |
| Direct Start 4 - 37 | 22417 | 3 - 400 | 37 | 50 | 65-78 | 78 | 800 | 600 | 260 | Metallic | — |
Size özel teklif veya teknik destek mi gerekiyor?
Uzman ekibimiz fiyatlandırma, teknik özellikler ve projenize özel çözümler konusunda size yardımcı olmaya hazır. Hemen bizimle iletişime geçin.