
Smart Serisi
Smart Exclusive
Smart Exclusive D & S
Mikroişlemcili kontrol panoları, tek faz veya trifaz olarak 4 pompaya kadar sistemi kontrol eder. Smart Exclusive D ve S, sisteminizi yönetmeyi, parametreleri değiştirmeyi, olayları ve mesajları kayıt altına alma vb. gibi bir çok işlemi pratik bir şekilde yapmanızı sağlar.(Atık su ve Temiz su uygulamaları için basınçlandırma, boşaltma, doldurma işlemlerinde geçerlidir)
- 3G / WI-FI modül sayesinde, uzak bir noktadan sistemi işletme, verileri görüntüleme ve sistemi kontrol etme sağlanır.
- Kolay ve hızlı bir şekilde yönlendirme butonlarını kullanarak, net şekilde okunabilir LCD ekran üzerinden ayarların yapılması
- Şamandıradan, basınç sensöründe ve anahtarından veya seviye elektrodundan gelen bilgiler ile, sistemi açar, çalıştırır ve durdurur.
Teknik Özellikler
| Metal Kutu / IP 54 / Su Geçirmez / Alev Yürütmez Muhafaza |
| Kilitleme mekanizmasına sahip Ana kesici |
| Güç Beslemesi 1 Faz-50/60Hz 230V ±%15 |
| Güç Beslemesi 3 Faz-50/60Hz 400V ±%15 |
| 128 x 64 LCD Grafik Ekran |
| Motor Çalışıyor sinyali için yeşil renkli LED / Hatalar için kırmızı renkli LED |
| Başlatma bilgisi için komut girişi (Seviye Elektrodu veya Şamandıra) |
| Ana Sayfada Voltaj, Amper, Alarmlar, Basınç, Olaylar ve Tarih & Zaman bilgileri |
| Oto-Manuel Durum bilgisi görüntüleme |
| Korumalar ve Hatalar; |
| Motor Aşırı Akım / Düşük Akım (Ayarlanabilir) |
| Faz kaybı ve Faz sırası hatası |
| Min / Max Voltaj (Ayarlanabilir) |
| Motor başlama zamanı |
| Taşma uyarısı fonksiyonu |
| Kuru çalışma koruması |
| Motor koruma sigortaları |
| Pompa çalışma süre bilgisi |
| Bakım zamanı ayarlanabilme ve görüntülenebilme özelliği |
| Yetkilendirilmemiş Kişilerin Ulaşmasını Engellemek için Şifre Korumalı Ekran |
| Hataların, mesajların, olayların ve alarmların tarih ve zaman bilgileri ile birlikte dışarıya aktarılabilmesi için USB girişi. (Son 500 Durum) |
| MODBus Bağlantısı |
Uygulama

Exclusive D (3 Pompa)
| KOD | V- | kW | Hp | Aralık (A) | Max (A) | D | E | G | Malzeme | KG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Exclusive D 3 / Mono | 1071 | 1 - 230 | 2.2 | 3 | 0-18 | 18 | 600 | 400 | 200 | Metal | — |
| Exclusive D 3 - 4/ Tri | 15001 | 3 - 400 | 4 | 5.5 | 0-8.6 | 0-8.6 | 600 | 400 | 200 | Metal | — |
| Exclusive D 3 - 5.5 / Tri | 15002 | 3 - 400 | 5.5 | 7.5 | 0-11.6 | 0-11.6 | 600 | 400 | 200 | Metal | — |
| Exclusive D 3 - 7.5 / Tri | 15003 | 3 - 400 | 7.5 | 10 | 0-15.8 | 0-15.8 | 600 | 400 | 200 | Metal | — |
| Exclusive D 3 - 11 / Tri | 15004 | 3 - 400 | 11 | 15 | 0-25 | 25 | 600 | 400 | 200 | Metal | — |
| Exclusive D 3 - 15 / Tri | 15005 | 3 - 400 | 15 | 20 | 0-32 | 32 | 600 | 400 | 200 | Metal | — |
Exclusive D (4 Pompa)
| KOD | V- | kW | Hp | Aralık (A) | Max (A) | D | E | G | Malzeme | KG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Exclusive D 4 / Mono | 1081 | 1 - 230 | 2.2 | 3 | 0-18 | 18 | 600 | 400 | 200 | Metal | — |
| Exclusive D 4 - 4/ Tri | 15201 | 3 - 400 | 4 | 5.5 | 0-8.6 | 0-8.6 | 600 | 400 | 200 | Metal | — |
| Exclusive D 4 - 5.5 / Tri | 15202 | 3 - 400 | 5.5 | 7.5 | 0-11.6 | 0-11.6 | 600 | 400 | 200 | Metal | — |
| Exclusive D 4 - 7.5 / Tri | 15203 | 3 - 400 | 7.5 | 10 | 0-15.8 | 0-15.8 | 600 | 400 | 200 | Metal | — |
| Exclusive D 4 - 11 / Tri | 15204 | 3 - 400 | 11 | 15 | 0-25 | 25 | 600 | 400 | 200 | Metal | — |
| Exclusive D 4 - 15 / Tri | 15205 | 3 - 400 | 15 | 20 | 0-32 | 32 | 600 | 400 | 200 | Metal | — |
Exclusive S 1
| KOD | V- | kW | Hp | Aralık (A) | Max (A) | D | E | G | Malzeme | KG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Exclusive S 1 - 7.5 / Tri | 16001 | 3 - 400 | 7.5 | 10 | 0-15.8 | 15.8 | 400 | 300 | 175 | ABS | — |
| Exclusive S 1 - 11 / Tri | 16002 | 3 - 400 | 11 | 15 | 0-25 | 25 | 400 | 300 | 175 | ABS | — |
| Exclusive S 1 - 15 / Tri | 16003 | 3 - 400 | 15 | 20 | 0-31.9 | 31.9 | 600 | 400 | 200 | Metal | — |
| Exclusive S 1 - 18.5 / Tri | 16004 | 3 - 400 | 18.5 | 25 | 0-37.1 | 37.1 | 600 | 400 | 200 | Metal | — |
| Exclusive S 1 - 22 / Tri | 16005 | 3 - 400 | 22 | 30 | 0-42.7 | 42.7 | 600 | 400 | 200 | Metal | — |
| Exclusive S 1 - 30 / Tri | 16006 | 3 - 400 | 30 | 40 | 0-57.6 | 57.6 | 600 | 400 | 200 | Metal | — |
| Exclusive S 1 - 37 / Tri | 16007 | 3 - 400 | 37 | 50 | 0-70.2 | 70.2 | 600 | 400 | 200 | Metal | — |
| Exclusive S 1 - 45 / Tri | 16008 | 3 - 400 | 45 | 60 | 0-83.5 | 83.5 | 700 | 500 | 200 | Metal | — |
| Exclusive S 1 - 55 / Tri | 16009 | 3 - 400 | 55 | 75 | 0-100.9 | 100.9 | 700 | 500 | 200 | Metal | — |
| Exclusive S 1 - 75 / Tri | 16010 | 3 - 400 | 75 | 100 | 0-140.7 | 140.7 | 700 | 500 | 200 | Metal | — |
| Exclusive S 1 - 90 / Tri | 16011 | 3 - 400 | 90 | 125 | 0-165.1 | 165.1 | 800 | 600 | 290 | Metal | — |
| Exclusive S 1 - 110 / Tri | 16012 | 3 - 400 | 110 | 150 | 0-201.9 | 201.9 | 800 | 600 | 290 | Metal | — |
| Exclusive S 1 - 132 / Tri | 16013 | 3 - 400 | 132 | 180 | 0-242.2 | 242.2 | 1000 | 700 | 320 | Metal | — |
| Exclusive S 1 - 160 / Tri | 16014 | 3 - 400 | 160 | 220 | 0-290.6 | 290.6 | 1000 | 700 | 320 | Metal | — |
| Exclusive S 1 - 185 / Tri | 16015 | 3 - 400 | 185 | 250 | 0-332.4 | 332.4 | 1200 | 800 | 340 | Metal | — |
| Exclusive S 1 - 200 / Tri | 16016 | 3 - 400 | 200 | 270 | 0-355.4 | 355.4 | 1200 | 800 | 340 | Metal | — |
| Exclusive S 1 - 250 / Tri | 16017 | 3 - 400 | 250 | 340 | 0-444.3 | 444.3 | 1200 | 800 | 340 | Metal | — |
| Exclusive S 1 - 315 / Tri | 16018 | 3 - 400 | 315 | 430 | 0-553.6 | 553.6 | 1300 | 900 | 360 | Metal | — |
| Exclusive S 1 - 355 / Tri | 16019 | 3 - 400 | 355 | 485 | 0-623.9 | 623.9 | 1300 | 900 | 360 | Metal | — |
| Exclusive S 1 - 400 / Tri | 16020 | 3 - 400 | 400 | 544 | 0-703 | 703 | 1300 | 900 | 360 | Metal | — |
Exclusive S 2
| KOD | V- | kW | Hp | Aralık (A) | Max (A) | D | E | G | Malzeme | KG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Exclusive S 2 - 7.5 / Tri | 16201 | 3 - 400 | 7.5 | 10 | 0-15.8 | 15.8 | 600 | 400 | 200 | Metal | — |
| Exclusive S 2 - 11 / Tri | 16202 | 3 - 400 | 11 | 15 | 0-25 | 25 | 600 | 400 | 200 | Metal | — |
| Exclusive S 2 - 15 / Tri | 16203 | 3 - 400 | 15 | 20 | 0-31.9 | 31.9 | 600 | 400 | 200 | Metal | — |
| Exclusive S 2 - 18.5 / Tri | 16204 | 3 - 400 | 18.5 | 25 | 0-37.1 | 37.1 | 600 | 400 | 200 | Metal | — |
| Exclusive S 2 - 22 / Tri | 16205 | 3 - 400 | 22 | 30 | 0-42.7 | 42.7 | 700 | 500 | 260 | Metal | — |
| Exclusive S 2 - 30 / Tri | 16206 | 3 - 400 | 30 | 40 | 0-57.6 | 57.6 | 700 | 500 | 260 | Metal | — |
| Exclusive S 2 - 37 / Tri | 16207 | 3 - 400 | 37 | 50 | 0-70.2 | 70.2 | 800 | 600 | 290 | Metal | — |
| Exclusive S 2 - 45 / Tri | 16208 | 3 - 400 | 45 | 60 | 0-83.5 | 83.5 | 1000 | 700 | 320 | Metal | — |
| Exclusive S 2 - 55 / Tri | 16209 | 3 - 400 | 55 | 75 | 0-100.9 | 100.9 | 1000 | 700 | 320 | Metal | — |
| Exclusive S 2 - 75 / Tri | 16210 | 3 - 400 | 75 | 100 | 0-140.7 | 140.7 | 1200 | 800 | 340 | Metal | — |
| Exclusive S 2 - 90 / Tri | 16211 | 3 - 400 | 90 | 125 | 0-165.1 | 165.1 | 1400 | 800 | 340 | Metal | — |
| Exclusive S 2 - 110 / Tri | 16212 | 3 - 400 | 110 | 150 | 0-201.9 | 201.9 | 1400 | 800 | 340 | Metal | — |
| Exclusive S 2 - 132 / Tri | 16213 | 3 - 400 | 132 | 180 | 0-242.2 | 242.2 | 1800 | 950 | 360 | Metal | — |
| Exclusive S 2 - 160 / Tri | 16214 | 3 - 400 | 160 | 220 | 0-290.6 | 290.6 | 1800 | 950 | 360 | Metal | — |
| Exclusive S 2 - 185 / Tri | 16215 | 3 - 400 | 185 | 250 | 0-332.4 | 332.4 | 2000 | 1000 | 420 | Metal | — |
| Exclusive S 2 - 200 / Tri | 16216 | 3 - 400 | 200 | 270 | 0-355.4 | 355.4 | 2000 | 1000 | 420 | Metal | — |
| Exclusive S 2 - 250 / Tri | 16217 | 3 - 400 | 250 | 340 | 0-444.3 | 444.3 | 2000 | 1000 | 420 | Metal | — |
| Exclusive S 2 - 315 / Tri | 16218 | 3 - 400 | 315 | 430 | 0-553.6 | 553.6 | 2100 | 1600 | 500 | Metal | — |
| Exclusive S 2 - 355 / Tri | 16219 | 3 - 400 | 355 | 485 | 0-623.9 | 623.9 | 2100 | 1600 | 500 | Metal | — |
| Exclusive S 2 - 400 / Tri | 16220 | 3 - 400 | 400 | 544 | 0-703 | 703 | 2100 | 1600 | 500 | Metal | — |
Exclusive S 3
| KOD | V- | kW | Hp | Aralık (A) | Max (A) | D | E | G | Malzeme | KG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Exclusive S 3 - 7.5 / Tri | 16301 | 3 - 400 | 7.5 | 10 | 0-15.8 | 15.8 | 600 | 500 | 260 | Metal | — |
| Exclusive S 3 - 11 / Tri | 16302 | 3 - 400 | 11 | 15 | 0-25 | 25 | 600 | 500 | 260 | Metal | — |
| Exclusive S 3 - 15 / Tri | 16303 | 3 - 400 | 15 | 20 | 0-31.9 | 31.9 | 600 | 600 | 290 | Metal | — |
| Exclusive S 3 - 18.5 / Tri | 16304 | 3 - 400 | 18.5 | 25 | 0-37.1 | 37.1 | 600 | 700 | 320 | Metal | — |
| Exclusive S 3 - 22 / Tri | 16305 | 3 - 400 | 22 | 30 | 0-42.7 | 42.7 | 700 | 700 | 320 | Metal | — |
| Exclusive S 3 - 30 / Tri | 16306 | 3 - 400 | 30 | 40 | 0-57.6 | 57.6 | 700 | 800 | 340 | Metal | — |
| Exclusive S 3 - 37 / Tri | 16307 | 3 - 400 | 37 | 50 | 0-70.2 | 70.2 | 800 | 800 | 340 | Metal | — |
| Exclusive S 3 - 45 / Tri | 16308 | 3 - 400 | 45 | 60 | 0-83.5 | 83.5 | 1000 | 800 | 340 | Metal | — |
| Exclusive S 3 - 55 / Tri | 16309 | 3 - 400 | 55 | 75 | 0-100.9 | 100.9 | 1000 | 950 | 360 | Metal | — |
| Exclusive S 3 - 75 / Tri | 16310 | 3 - 400 | 75 | 100 | 0-140.7 | 140.7 | 1200 | 950 | 360 | Metal | — |
| Exclusive S 3 - 90 / Tri | 16311 | 3 - 400 | 90 | 125 | 0-165.1 | 165.1 | 1400 | 1200 | 420 | Metal | — |
| Exclusive S 3 - 110 / Tri | 16312 | 3 - 400 | 110 | 150 | 0-201.9 | 201.9 | 1400 | 1200 | 420 | Metal | — |
| Exclusive S 3 - 132 / Tri | 16313 | 3 - 400 | 132 | 180 | 0-242.2 | 242.2 | 1800 | 1200 | 420 | Metal | — |
| Exclusive S 3 - 160 / Tri | 16314 | 3 - 400 | 160 | 220 | 0-290.6 | 290.6 | 1800 | 1600 | 500 | Metal | — |
| Exclusive S 3 - 185 / Tri | 16315 | 3 - 400 | 185 | 250 | 0-332.4 | 332.4 | 2000 | 1600 | 500 | Metal | — |
| Exclusive S 3 - 200 / Tri | 16316 | 3 - 400 | 200 | 270 | 0-355.4 | 355.4 | 2000 | 1600 | 500 | Metal | — |
| Exclusive S 3 - 250 / Tri | 16317 | 3 - 400 | 250 | 340 | 0-444.3 | 444.3 | 2000 | 1600 | 500 | Metal | — |
| Exclusive S 3 - 315 / Tri | 16318 | 3 - 400 | 315 | 430 | 0-553.6 | 553.6 | 2100 | 1600 | 550 | Metal | — |
| Exclusive S 3 - 355 / Tri | 16319 | 3 - 400 | 355 | 485 | 0-623.9 | 623.9 | 2100 | 1600 | 550 | Metal | — |
| Exclusive S 3 - 400 / Tri | 16320 | 3 - 400 | 400 | 544 | 0-703 | 703 | 2100 | 1600 | 550 | Metal | — |
Exclusive S 4
| KOD | V- | kW | Hp | Aralık (A) | Max (A) | D | E | G | Malzeme | KG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Exclusive S 4 - 7.5 / Tri | 16401 | 3 - 400 | 7.5 | 10 | 0-15.8 | 15.8 | 800 | 600 | 290 | Metal | — |
| Exclusive S 4 - 11 / Tri | 16402 | 3 - 400 | 11 | 15 | 0-25 | 25 | 800 | 600 | 290 | Metal | — |
| Exclusive S 4 - 15 / Tri | 16403 | 3 - 400 | 15 | 20 | 0-31.9 | 31.9 | 800 | 600 | 290 | Metal | — |
| Exclusive S 4 - 18.5 / Tri | 16404 | 3 - 400 | 18.5 | 25 | 0-37.1 | 37.1 | 1000 | 700 | 320 | Metal | — |
| Exclusive S 4 - 22 / Tri | 16405 | 3 - 400 | 22 | 30 | 0-42.7 | 42.7 | 1000 | 700 | 320 | Metal | — |
| Exclusive S 4 - 30 / Tri | 16406 | 3 - 400 | 30 | 40 | 0-57.6 | 57.6 | 1200 | 800 | 340 | Metal | — |
| Exclusive S 4 - 37 / Tri | 16407 | 3 - 400 | 37 | 50 | 0-70.2 | 70.2 | 1400 | 800 | 340 | Metal | — |
| Exclusive S 4 - 45 / Tri | 16408 | 3 - 400 | 45 | 60 | 0-83.5 | 83.5 | 1400 | 800 | 340 | Metal | — |
| Exclusive S 4 - 55 / Tri | 16409 | 3 - 400 | 55 | 75 | 0-100.9 | 100.9 | 1800 | 950 | 360 | Metal | — |
| Exclusive S 4 - 75 / Tri | 16410 | 3 - 400 | 75 | 100 | 0-140.7 | 140.7 | 1800 | 950 | 360 | Metal | — |
| Exclusive S 4 - 90 / Tri | 16411 | 3 - 400 | 90 | 125 | 0-165.1 | 165.1 | 2000 | 1600 | 500 | Metal | — |
| Exclusive S 4 - 110 / Tri | 16412 | 3 - 400 | 110 | 150 | 0-201.9 | 201.9 | 2000 | 1600 | 500 | Metal | — |
| Exclusive S 4 - 132 / Tri | 16413 | 3 - 400 | 132 | 180 | 0-242.2 | 242.2 | 2000 | 1600 | 500 | Metal | — |
| Exclusive S 4 - 160 / Tri | 16414 | 3 - 400 | 160 | 220 | 0-290.6 | 290.6 | 2200 | 1600 | 550 | Metal | — |
| Exclusive S 4 - 185 / Tri | 16415 | 3 - 400 | 185 | 250 | 0-332.4 | 332.4 | 2200 | 1600 | 550 | Metal | — |
| Exclusive S 4 - 200 / Tri | 16416 | 3 - 400 | 200 | 270 | 0-355.4 | 355.4 | 2200 | 1600 | 550 | Metal | — |
| Exclusive S 4 - 250 / Tri | 16417 | 3 - 400 | 250 | 340 | 0-444.3 | 444.3 | 2200 | 1600 | 550 | Metal | — |
| Exclusive S 4 - 315 / Tri | 16418 | 3 - 400 | 315 | 430 | 0-553.6 | 553.6 | 2400 | 1800 | 600 | Metal | — |
| Exclusive S 4 - 355 / Tri | 16419 | 3 - 400 | 355 | 485 | 0-623.9 | 623.9 | 2400 | 1800 | 600 | Metal | — |
| Exclusive S 4 - 400 / Tri | 16420 | 3 - 400 | 400 | 544 | 0-703 | 703 | 2400 | 1800 | 600 | Metal | — |
Size özel teklif veya teknik destek mi gerekiyor?
Uzman ekibimiz fiyatlandırma, teknik özellikler ve projenize özel çözümler konusunda size yardımcı olmaya hazır. Hemen bizimle iletişime geçin.