Tap to inspect in full screen
Microprocessor controlled panels for up to 2 pump single or three-phase systems. Smart Bore Hole handles filling and emptying processes in waste and clean water applications.

| CODE | V- | kW | Hp | Range (A) | Max (A) | D | E | G | Material | KG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Smart Bore Hole 1 / Mono | 1001 | 1 - 230 | 2.2 | 3 | 0-18 | 18 | 310 | 250 | 130 | ABS | |
| Smart Bore Hole 1 - 4/ Tri | 11001 | 3 - 400 | 4 | 5.5 | 0-8.6 | 8.6 | 310 | 250 | 130 | ABS | |
| Smart Bore Hole 1 - 5.5 / Tri | 11002 | 3 - 400 | 5.5 | 7.5 | 0-11.6 | 11.6 | 310 | 250 | 130 | ABS | |
| Smart Bore Hole 1 - 7.5 / Tri | 11003 | 3 - 400 | 7.5 | 10 | 0-15.8 | 15.8 | 310 | 250 | 130 | ABS | |
| Smart Bore Hole 1 - 11 / Tri | 11004 | 3 - 400 | 11 | 15 | 0-25 | 25 | 310 | 250 | 130 | ABS | |
| Smart Bore Hole 1 - 15 / Tri | 11005 | 3 - 400 | 15 | 20 | 0-32 | 32 | 310 | 250 | 130 | ABS |
| CODE | V- | kW | Hp | Range (A) | Max (A) | D | E | G | Material | KG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Smart Bore Hole 2 / Mono | 1021 | 1 - 230 | 2.2 | 3 | 0-18 | 18 | 310 | 250 | 130 | ABS | |
| Smart Bore Hole 2 - 4/ Tri | 11201 | 3 - 400 | 4 | 5.5 | 0-8.6 | 8.6 | 310 | 250 | 130 | ABS | |
| Smart Bore Hole 2 - 5.5 / Tri | 11202 | 3 - 400 | 5.5 | 7.5 | 0-11.6 | 11.6 | 310 | 250 | 130 | ABS | |
| Smart Bore Hole 2 - 7.5 / Tri | 11203 | 3 - 400 | 7.5 | 10 | 0-15.8 | 15.8 | 310 | 250 | 130 | ABS | |
| Smart Bore Hole 2 - 11 / Tri | 11204 | 3 - 400 | 11 | 15 | 0-25 | 25 | 310 | 250 | 130 | ABS | |
| Smart Bore Hole 2 - 15 / Tri | 11205 | 3 - 400 | 15 | 20 | 0-32 | 32 | 310 | 250 | 130 | ABS |

Get in touch for technical details, project-specific requests or a quotation. Our team will get back to you shortly.
Contact Us