Tap to inspect in full screen
Microprocessor controlled panels for up to 2 pump single or three-phase systems. Smart Wastewater handles filling and emptying processes in waste water applications.

| CODE | V- | kW | Hp | Range (A) | Max (A) | D | E | G | Material | KG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Smart Wastewater 1 / Mono | 1031 | 1 - 230 | 2.2 | 3 | 0-18 | 18 | 310 | 250 | 130 | ABS | |
| Smart Wastewater 1 - 4/ Tri | 12001 | 3 - 400 | 4 | 5.5 | 0-8.6 | 8.6 | 310 | 250 | 130 | ABS | |
| Smart Wastewater 1 - 5.5 / Tri | 12002 | 3 - 400 | 5.5 | 7.5 | 0-11.6 | 11.6 | 310 | 250 | 130 | ABS | |
| Smart Wastewater 1 - 7.5 / Tri | 12003 | 3 - 400 | 7.5 | 10 | 0-15.8 | 15.8 | 310 | 250 | 130 | ABS | |
| Smart Wastewater 1 - 11 / Tri | 12004 | 3 - 400 | 11 | 15 | 0-25 | 25 | 310 | 250 | 130 | ABS | |
| Smart Wastewater 1 - 15 / Tri | 12005 | 3 - 400 | 15 | 20 | 0-32 | 32 | 310 | 250 | 130 | ABS |
| CODE | V- | kW | Hp | Range (A) | Max (A) | D | E | G | Material | KG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Smart Wastewater 2 / Mono | 1041 | 1 - 230 | 2.2 | 3 | 0-18 | 18 | 310 | 250 | 130 | ABS | |
| Smart Wastewater 2 - 4/ Tri | 12201 | 3 - 400 | 4 | 5.5 | 0-8.6 | 8.6 | 310 | 250 | 130 | ABS | |
| Smart Wastewater 2 - 5.5 / Tri | 12202 | 3 - 400 | 5.5 | 7.5 | 0-11.6 | 11.6 | 310 | 250 | 130 | ABS | |
| Smart Wastewater 2 - 7.5 / Tri | 12203 | 3 - 400 | 7.5 | 10 | 0-15.8 | 15.8 | 310 | 250 | 130 | ABS | |
| Smart Wastewater 2 - 11 / Tri | 12204 | 3 - 400 | 11 | 15 | 0-25 | 25 | 310 | 250 | 130 | ABS | |
| Smart Wastewater 2 - 15 / Tri | 12205 | 3 - 400 | 15 | 20 | 0-32 | 32 | 310 | 250 | 130 | ABS |

Get in touch for technical details, project-specific requests or a quotation. Our team will get back to you shortly.
Contact Us